產(chǎn)品描述
PFS132
系統(tǒng)特性 | |
1. | 2KW MTP 程序儲(chǔ)存器 |
2. | 128 Bytes 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器 |
3. | 一個(gè)16位定時(shí)器 |
4. | 兩個(gè)8位PWM產(chǎn)生器 |
5. | 三個(gè)11位硬件PWM生成器(PWMG0,PWMG1,PWMG2) |
6. | 提供一個(gè)比較器 |
7. | 支持乘法指令 (1T 8x8) |
8. | 14 個(gè)IO 引腳帶有上拉電阻選項(xiàng) |
9. | 每個(gè)IO 引腳都可設(shè)定喚醒功能 |
10. | Band-gap 電路提供1.2V 參考電壓 |
11. | 12信道12位ADC,其中一個(gè)通道來自于內(nèi)部 band-gap 參考電壓或 0.25*VDD |
12. | 提供ADC 參考電壓:外部輸入,內(nèi)部VDD,Band-gap(1.20V),4V,3V,2.4V,2V,1.6V |
13. | 時(shí)鐘源:內(nèi)部高頻RC震蕩器(IHRC),內(nèi)部低頻RC震蕩器(ILRC)和外部晶體震蕩(EOSC) |
14. | 對(duì)所有帶有喚醒功能的IO,都支持2種可選擇地喚醒速度:正常喚醒與快速喚醒 |
15. | 內(nèi)建VDD/2偏置電壓產(chǎn)生器,可支持較大5x9點(diǎn)陣的LCD屏 |
16. | 八段LVR 復(fù)位電壓設(shè)定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
17. | 四個(gè)可選擇的外部中斷引腳 |
CPU 特性 | |
1. | 單一處理單元工作模式 |
2. | 提供87 個(gè)有效指令 |
3. | 1T(單周期)指令 |
4. | 可程序設(shè)定的堆棧指針和堆棧深度 |
5. | 數(shù)據(jù)存取支持直接和間接尋址模式,用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器即可當(dāng)作間接尋址模式的數(shù)據(jù)指針(index pointer) |
6. | IO 地址以及儲(chǔ)存地址空間互相獨(dú)立 |
您是第2209897位訪客
版權(quán)所有 ©2025-02-27 粵ICP備2023144498號(hào)
深圳悟芯電子科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:廣東省 深圳市 南山區(qū) 前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)
聯(lián)系人:唐經(jīng)理先生
微信帳號(hào):